公 示
根据安徽省等六部门《关于印发<安徽省家庭经济困难学生认定工作实施办法>的通知》(财教[2019]2号),省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅等部门《关于印发〈安徽省学生资助资金管理实施办法〉的通知》(财教[2019]914号)文件精神及我校家庭经济困难学生认定文件有关要求,经学生个人申请、班级民主评议小组推荐、资助领导小组评定,现拟准予将我校2022-- 2023 学年第二学期国家助学金申报评审结果公示,公示时间为2023年3月16日一3月22日,如有异议,请在公示期间致电学校学生资助中心或市人社局反映:蒯老师(学校) : 18255327076、陈老师(市人社局) : 0553-3991129。
芜湖奇瑞技工学校资助管理中心
2023年3月16日
2022-2023学年第二学期中职助学金申报汇总表 |
序号 | 姓名 | 入学时间 | 年级 | 班级 | 标准 | 家庭困难类型 |
1 | 潘云 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级一班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
2 | 赵金磊 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级一班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
3 | 谢丽婷 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级一班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
4 | 刘澄澄 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级一班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
5 | 焦凯文 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级一班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
6 | 王慧 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级一班 | 1000元/学期 | 11+3 |
7 | 代颖 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级一班 | 1000元/学期 | 11+3 |
8 | 王梦情 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级一班 | 1000元/学期 | 11+3 |
9 | 陈思荣 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级一班 | 1000元/学期 | 11+3 |
10 | 黄世杰 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级一班 | 1000元/学期 | 11+3 |
11 | 齐雪 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级一班 | 1000元/学期 | 低保家庭 |
12 | 张荣根 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级一班 | 1000元/学期 | 低保家庭 |
13 | 胡前宽 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级一班 | 1000元/学期 | 其他 |
14 | 柴田田 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级一班 | 1000元/学期 | 其他 |
15 | 赵鑫 | 2022-03-01 | 一年级 | 2022级二班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
16 | 叶子鑫 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级二班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
17 | 吴家乐 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级二班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
18 | 陆雨敏 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级二班 | 1000元/学期 | 11+3 |
19 | 杨子亮 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级二班 | 1000元/学期 | 其他 |
20 | 李建国 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级二班 | 1000元/学期 | 其他 |
21 | 张天佑 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级二班 | 1000元/学期 | 其他 |
22 | 倪艳 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级三班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
23 | 徐然 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级三班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
24 | 刘强 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级三班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
25 | 屠西虎 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级三班 | 1000元/学期 | 11+3 |
26 | 赵德锐 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级三班 | 1000元/学期 | 11+3 |
27 | 方宇航 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级三班 | 1000元/学期 | 11+3 |
28 | 程天乐 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级三班 | 1000元/学期 | 11+3 |
29 | 王卫 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级三班 | 1000元/学期 | 11+3 |
30 | 王锡华 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级三班 | 1000元/学期 | 其他 |
31 | 郭星成 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级三班 | 1000元/学期 | 其他 |
32 | 徐红升 | 2022-03-01 | 一年级 | 2022级三班 | 1000元/学期 | 其他 |
33 | 俞浩文 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级四班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
34 | 王懿涛 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级四班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
35 | 朱光斌 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级四班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
36 | 黄康 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级四班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
37 | 吴勇健 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级四班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
38 | 赵胜 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级四班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
39 | 戴嘉乐 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级四班 | 1000元/学期 | 11+3 |
40 | 谢宇辉 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级四班 | 1000元/学期 | 11+3 |
41 | 叶春松 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级四班 | 1000元/学期 | 其他 |
42 | 翁叶凯 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级四班 | 1000元/学期 | 其他 |
43 | 吴成昊 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级四班 | 1000元/学期 | 其他 |
44 | 王家星 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级四班 | 1000元/学期 | 其他 |
45 | 陈康旭 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级五班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
46 | 王鑫玥 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级五班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
47 | 沙莹莹 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级五班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
48 | 向雨婷 | 2023-03-01 | 一年级 | 2022级五班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
49 | 薛芸芸 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级五班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
50 | 黄新悦 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级五班 | 1000元/学期 | 11+3 |
51 | 王念 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级五班 | 1000元/学期 | 其他 |
52 | 刘梓慧 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级五班 | 1000元/学期 | 其他 |
53 | 王庆婷 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级六班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
54 | 宋美蓉 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级六班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
55 | 赵美美 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级六班 | 1000元/学期 | 其他 |
56 | 吴伟鸣 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级六班 | 1000元/学期 | 其他 |
57 | 张莉 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级七班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
58 | 曹志勇 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级七班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
59 | 王景苇 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级七班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
60 | 张佳怡 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级七班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
61 | 阿卜杜热克普·阿普力提普 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级七班 | 1000元/学期 | 11+3 |
62 | 王义 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级七班 | 1000元/学期 | 其他 |
63 | 张友楠 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级七班 | 1000元/学期 | 其他 |
64 | 刘蓉 | 2022-09-01 | 一年级 | 2022级七班 | 1000元/学期 | 其他 |
65 | 汪创举 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级一班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
66 | 许军发 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级一班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
67 | 许汉文 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级一班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
68 | 柴鑫 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级一班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
69 | 马宝伦 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级一班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
70 | 翟光宇 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级一班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
71 | 刘子琪 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级一班 | 1000元/学期 | 其他 |
72 | 李博才 | 2022-03-01 | 二年级 | 2021级一班 | 1000元/学期 | 其他 |
73 | 易倩倩 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级一班 | 1000元/学期 | 低保家庭 |
74 | 徐志欢 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级一班 | 1000元/学期 | 其他 |
75 | 方军龙 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级二班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
76 | 王诺 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级二班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
77 | 季雅楠 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级二班 | 1000元/学期 | 家庭经济困难残疾学生及残疾人子女 |
78 | 阮灿灿 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级二班 | 1000元/学期 | 其他 |
79 | 俞鸿 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级二班 | 1000元/学期 | 其他 |
80 | 谢凤婷 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级二班 | 1000元/学期 | 其他 |
81 | 孙田赐 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级三班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
82 | 吴然 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级三班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
83 | 徐修齐 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级三班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
84 | 邢永超 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级三班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
85 | 王俊 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级三班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
86 | 李子豪 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级三班 | 1000元/学期 | 11+3 |
87 | 杨浩 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级三班 | 1000元/学期 | 其他 |
88 | 朱在东 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级三班 | 1000元/学期 | 其他 |
89 | 方磊 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级三班 | 1000元/学期 | 其他 |
90 | 吴永杰 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级三班 | 1000元/学期 | 其他 |
91 | 张传贵 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级三班 | 1000元/学期 | 其他 |
92 | 陈凤 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级四班 | 1000元/学期 | 11+3 |
93 | 张士恩 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级四班 | 1000元/学期 | 11+3 |
94 | 陈萌萌 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级四班 | 1000元/学期 | 其他 |
95 | 方后俊 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级四班 | 1000元/学期 | 其他 |
96 | 刘娟 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级五班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
97 | 张丽颖 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级五班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
98 | 俞攀龙 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级五班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
99 | 杨金菊 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级五班 | 1000元/学期 | 11+3 |
100 | 宋雅秋 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级五班 | 1000元/学期 | 其他 |
101 | 江宇 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级五班 | 1000元/学期 | 低保家庭 |
102 | 石新宇 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级六班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
103 | 孙世芳 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级六班 | 1000元/学期 | 其他 |
104 | 朱慧茹 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级六班 | 1000元/学期 | 其他 |
105 | 王芯 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级七班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
106 | 曹宏涛 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级七班 | 1000元/学期 | 建档立卡家庭 |
107 | 刘子涵 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级七班 | 1000元/学期 | 其他 |
108 | 李汉天 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级七班 | 1000元/学期 | 其他 |
109 | 朱羽豪 | 2021-09-01 | 二年级 | 2021级七班 | 1000元/学期 | 其他 |
公 示
根据安徽省等六部门《关于印发<安徽省家庭经济困难学生认定工作实施办法>的通知》(财教[2019]2号),省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅等部门《关于印发〈安徽省学生资助资金管理实施办法〉的通知》(财教[2019]914号)文件精神及我校家庭经济困难学生认定文件有关要求,经学生个人申请、班级民主评议小组推荐、资助领导小组评定,现拟准予将我校2022-- 2023 学年第二学期国家助学金申报评审结果公示,公示时间为2023年3月16日一3月22日,如有异议,请在公示期间致电学校学生资助中心或市人社局反映:蒯老师(学校) : 18255327076、陈老师(市人社局) : 0553-3991129。
芜湖奇瑞技工学校资助管理中心
2023年3月16日